以下参数本公司保留最终解释权,如有变动,恕不另行通知。
型号 | CB03 Ⅱ -2516 | CB03 Ⅱ -1816 | CB03 Ⅱ -1113 |
多功能机头 | 可简便更换不同工具头,具备镂铣、振动全断裁切、半断裁切以及压痕、绘图、光标定位 | ||
工具配置 | 多种裁切刀具,不同尺寸压痕轮以及普通签字笔等 | ||
安全装置 | 采用红外线感应,反应灵敏、安全可靠 | ||
裁切速度 | 80-1500mm/s(根据不同裁切材料) | ||
裁切厚度 | ≤ 50mm(根据不同裁切材料可进行定制) | ||
重复精度 | ±0.05mm | ||
裁切材料 | 卡纸、灰板纸、KT 板、雪弗板、蜂窝板、车贴、灯片、PP 背胶、喷绘布、旗帜布、各种瓦楞纸、EPE 泡棉、EVA、PVC 板、亚克力板、厚泡沫等 | ||
材料固定方式 | 可选智能多分区真空吸附 | ||
伺服分辨率 | ±0.01mm | ||
传输方式 | 以太网口 | ||
数控面板 | 多语言液晶触摸屏 | ||
传动系统 | 高端数字伺服马达、进口直线导轨、同步带、丝杠 | ||
额定功率 | 9.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
额定电压 | 380V±10% | ||
最大裁切尺寸 | 2500mm×1600mm | 1800mm×1600mm | 1100mm×1300mm |
整机尺寸 | 3650mm×2620mm×1280mm | 2950mm×2620mm×1280mm | 2250mm×2320mm×1280mm |
凯发在线平台官方客服